Quickly locate your desired Aluminum alloy density : press Ctrl + F and enter the grade number.
Important Notice:
- All density values are rounded to three significant digits.
- Sources include the Aluminum Association (AA) standards, and other verified materials databases.
Aluminum Alloy Density Chart
| Alloy | Density (g/cm³) | Density (lbm/in³) |
| 1035 | 2.71 | 0.098 |
| 1050 | 2.71 | 0.098 |
| 1060 | 2.70 | 0.098 |
| 1070 | 2.70 | 0.098 |
| 1100 | 2.71 | 0.098 |
| 1145 | 2.70 | 0.098 |
| 1175 | 2.70 | 0.098 |
| 1200 | 2.70 | 0.098 |
| 1230 | 2.70 | 0.098 |
| 1235 | 2.70 | 0.098 |
| 1345 | 2.71 | 0.098 |
| 1350 | 2.70 | 0.098 |
| 1370 | 2.70 | 0.098 |
| 1435 | 2.70 | 0.098 |
| 1A30 | 2.70 | 0.098 |
| 1A50 | 2.70 | 0.098 |
| 1A80 | 2.70 | 0.098 |
| 1A85 | 2.70 | 0.098 |
| 1A90 | 2.70 | 0.098 |
| 1A93 | 2.70 | 0.098 |
| 1A95 | 2.70 | 0.098 |
| 1A97 | 2.70 | 0.098 |
| 1A99 | 2.70 | 0.098 |
| 2004 | 2.82 | 0.102 |
| 2011 | 2.83 | 0.102 |
| 2014 | 2.80 | 0.101 |
| 2017 | 2.79 | 0.101 |
| 2018 | 2.82 | 0.102 |
2024 |
2.78 | 0.100 |
| 2025 | 2.81 | 0.102 |
| 2036 | 2.75 | 0.099 |
| 2117 | 2.75 | 0.099 |
| 2124 | 2.78 | 0.100 |
| 2218 | 2.81 | 0.102 |
| 2219 | 2.84 | 0.103 |
| 2618 | 2.76 | 0.100 |
| 2A01 | 2.75 | 0.099 |
| 2A02 | 2.74 | 0.099 |
| 2A04 | 2.75 | 0.099 |
| 2A06 | 2.77 | 0.100 |
| 2A10 | 2.79 | 0.101 |
| 2A11 | 2.79 | 0.101 |
| 2A12 | 2.78 | 0.100 |
| 2A13 | 2.79 | 0.101 |
| 2A14 | 2.80 | 0.101 |
| 2A16 | 2.85 | 0.103 |
| 2A17 | 2.84 | 0.103 |
| 2A20 | 2.83 | 0.102 |
| 2A21 | 2.80 | 0.101 |
| 2A25 | 2.77 | 0.100 |
| 2A49 | 2.79 | 0.101 |
| 2A50 | 2.75 | 0.099 |
| 2A70 | 2.77 | 0.100 |
| 2A80 | 2.77 | 0.100 |
| 2A90 | 2.83 | 0.102 |
| 2B11 | 2.79 | 0.101 |
| 2B12 | 2.77 | 0.100 |
| 2B16 | 2.84 | 0.103 |
| 2B50 | 2.75 | 0.099 |
| 2B70 | 2.77 | 0.100 |
3003 |
2.73 | 0.099 |
| 3004 | 2.72 | 0.098 |
| 3005 | 2.73 | 0.099 |
| 3102 | 2.71 | 0.098 |
| 3103 | 2.73 | 0.099 |
| 3104 | 2.72 | 0.098 |
| 3105 | 2.72 | 0.098 |
| 3203 | 2.73 | 0.099 |
| 3303 | 2.73 | 0.099 |
| 3A21 | 2.73 | 0.099 |
| 4004 | 2.65 | 0.096 |
| 4032 | 2.68 | 0.097 |
| 4043 | 2.69 | 0.097 |
| 4045 | 2.67 | 0.096 |
| 4047 | 2.66 | 0.096 |
| 4145 | 2.74 | 0.099 |
| 4343 | 2.68 | 0.097 |
| 4643 | 2.69 | 0.097 |
| 4A01 | 2.68 | 0.097 |
| 4A11 | 2.68 | 0.097 |
| 4A13 | 2.68 | 0.097 |
| 4A17 | 2.66 | 0.096 |
5005 |
2.70 | 0.098 |
| 5019 | 2.65 | 0.096 |
| 5050 | 2.69 | 0.097 |
| 5052 | 2.68 | 0.097 |
| 5056 | 2.64 | 0.095 |
| 5062 | 2.65 | 0.096 |
| 5083 | 2.66 | 0.096 |
| 5086 | 2.66 | 0.096 |
| 5154 | 2.67 | 0.096 |
| 5182 | 2.65 | 0.096 |
| 5183 | 2.66 | 0.096 |
| 5251 | 2.69 | 0.097 |
| 5252 | 2.67 | 0.096 |
| 5254 | 2.66 | 0.096 |
| 5356 | 2.64 | 0.095 |
| 5454 | 2.69 | 0.097 |
| 5456 | 2.66 | 0.096 |
| 5457 | 2.69 | 0.097 |
| 5554 | 2.69 | 0.097 |
| 5556 | 2.66 | 0.096 |
| 5652 | 2.67 | 0.096 |
| 5654 | 2.66 | 0.096 |
| 5657 | 2.68 | 0.097 |
| 5754 | 2.69 | 0.097 |
| 5A01 | 2.63 | 0.095 |
| 5A02 | 2.67 | 0.096 |
| 5A03 | 2.67 | 0.096 |
| 5A05 | 2.65 | 0.096 |
| 5A06 | 2.63 | 0.095 |
| 5A12 | 2.60 | 0.094 |
| 5A13 | 2.59 | 0.094 |
| 5A30 | 2.65 | 0.096 |
| 5A33 | 2.64 | 0.095 |
| 5A41 | 2.64 | 0.095 |
| 5A43 | 2.70 | 0.098 |
| 5A66 | 2.68 | 0.097 |
| 5B05 | 2.64 | 0.095 |
| 5B06 | 2.64 | 0.095 |
| 6003 | 2.70 | 0.098 |
| 6005 | 2.70 | 0.098 |
| 6053 | 2.69 | 0.097 |
| 6060 | 2.70 | 0.098 |
6061 |
2.70 | 0.098 |
| 6063 | 2.70 | 0.098 |
| 6066 | 2.72 | 0.098 |
| 6070 | 2.71 | 0.098 |
| 6082 | 2.70 | 0.098 |
| 6101 | 2.70 | 0.098 |
| 6105 | 2.69 | 0.097 |
| 6151 | 2.71 | 0.098 |
| 6162 | 2.70 | 0.098 |
| 6181 | 2.69 | 0.097 |
| 6201 | 2.69 | 0.097 |
| 6253 | 2.73 | 0.099 |
| 6262 | 2.72 | 0.098 |
| 6351 | 2.71 | 0.098 |
| 6463 | 2.69 | 0.097 |
| 6951 | 2.70 | 0.098 |
| 6A02 | 2.70 | 0.098 |
| 7005 | 2.78 | 0.100 |
| 7008 | 2.78 | 0.100 |
| 7049 | 2.84 | 0.103 |
7050 |
2.83 | 0.102 |
| 7072 | 2.72 | 0.098 |
| 7075 | 2.81 | 0.102 |
| 7175 | 2.80 | 0.101 |
| 7178 | 2.83 | 0.102 |
| 7475 | 2.81 | 0.102 |
| 8017 | 2.71 | 0.098 |
| 8030 | 2.71 | 0.098 |
| 8176 | 2.71 | 0.098 |
| 8177 | 2.70 | 0.098 |
| 8183 | 2.66 | 0.096 |
HSTF Best Selling Product
HSTF aluminum alloy bar is designed for reliability and fully comply with standards such as ASTM, AMS, EN, and ISO.
About Us
Shandong Hesheng Taifu Aluminum Group Co., Ltd. is a leading aluminum bar producer and exporter in China. And the industry has recognized it as a “China Integrity Enterprise” for many consecutive years. We specialize in the production, processing, and trading of aluminum rods. With over 18 years of experience in the aluminum industry. We can provide a full range of high-quality aluminum rods at competitive prices.

